期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318192 | 大 单 | |||
3318191 | 11:14 | 7+2+2=11 | 大 双 | 错 |
3318190 | 11:11 | 0+5+6=11 | 大 双 | 错 |
3318189 | 11:07 | 4+9+4=17 | 小 双 | 错 |
3318188 | 11:04 | 2+8+9=19 | 大 双 | 对 |
3318187 | 11:00 | 2+6+6=14 | 小 单 | 错 |
3318186 | 10:57 | 5+0+9=14 | 大 单 | 对 |
3318185 | 10:53 | 1+1+7=09 | 大 单 | 对 |
3318184 | 10:50 | 2+3+7=12 | 小 双 | 对 |
3318183 | 10:46 | 3+1+8=12 | 小 双 | 对 |
3318182 | 10:43 | 0+7+5=12 | 大 双 | 对 |
3318181 | 10:39 | 0+2+6=08 | 小 单 | 对 |
3318180 | 10:36 | 4+0+6=10 | 大 双 | 对 |
3318179 | 10:32 | 5+2+2=09 | 小 单 | 对 |
3318178 | 10:29 | 2+1+9=12 | 大 双 | 对 |
3318177 | 10:25 | 4+6+1=11 | 小 单 | 对 |
3318176 | 10:22 | 3+6+3=12 | 大 单 | 错 |
3318175 | 10:18 | 8+0+0=08 | 大 单 | 错 |
3318174 | 10:15 | 5+6+8=19 | 大 单 | 对 |
3318173 | 10:11 | 2+1+1=04 | 小 双 | 对 |
3318172 | 10:08 | 6+6+3=15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318191 | 11 | 小 | 单 | ||
3318190 | 11 | 小 | 单 | ||
3318189 | 17 | 大 | 单 | ||
3318188 | 19 | 大 | 单 | ||
3318187 | 14 | 大 | 双 | ||
3318186 | 14 | 大 | 双 | ||
3318185 | 09 | 小 | 单 | ||
3318184 | 12 | 小 | 双 | ||
3318183 | 12 | 小 | 双 | ||
3318182 | 12 | 小 | 双 | ||
3318181 | 08 | 小 | 双 | ||
3318180 | 10 | 小 | 双 | ||
3318179 | 09 | 小 | 单 | ||
3318178 | 12 | 小 | 双 | ||
3318177 | 11 | 小 | 单 | ||
3318176 | 12 | 小 | 双 | ||
3318175 | 08 | 小 | 双 | ||
3318174 | 19 | 大 | 单 | ||
3318173 | 04 | 小 | 双 | ||
3318172 | 15 | 大 | 单 | ||
3318171 | 17 | 大 | 单 | ||
3318170 | 14 | 大 | 双 | ||
3318169 | 03 | 小 | 单 | ||
3318168 | 16 | 大 | 双 | ||
3318167 | 09 | 小 | 单 | ||
3318166 | 09 | 小 | 单 | ||
3318165 | 17 | 大 | 单 | ||
3318164 | 10 | 小 | 双 | ||
3318163 | 17 | 大 | 单 | ||
3318162 | 07 | 小 | 单 | ||
3318161 | 13 | 小 | 单 | ||
3318160 | 15 | 大 | 单 | ||
3318159 | 23 | 大 | 单 | ||
3318158 | 11 | 小 | 单 | ||
3318157 | 18 | 大 | 双 | ||
3318156 | 08 | 小 | 双 | ||
3318155 | 21 | 大 | 单 | ||
3318154 | 22 | 大 | 双 | ||
3318153 | 18 | 大 | 双 | ||
3318152 | 13 | 小 | 单 | ||
3318151 | 12 | 小 | 双 | ||
3318150 | 09 | 小 | 单 | ||
3318149 | 13 | 小 | 单 | ||
3318148 | 08 | 小 | 双 | ||
3318147 | 12 | 小 | 双 | ||
3318146 | 17 | 大 | 单 | ||
3318145 | 15 | 大 | 单 | ||
3318144 | 16 | 大 | 双 | ||
3318143 | 20 | 大 | 双 | ||
3318142 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出11 12 23 16 14 11 15 16 12 07 |